Persatuan Bola Sepak Kelantan (Malay: Persatuan Bola Sepak Kelantan), biasanya dikenali sebagai Kelantan FA, adalah sebuah pasukan bola sepak profesional yang berpangkalan di Kota Bharu, Kelantan.
Kelantan bermain di bola sepak Malaysia yang mewakili negeri Kelantan, Malaysia. Mereka sedang bermain di bahagian atas dalam bola sepak Malaysia, Malaysia Super League. Stadium rumah mereka adalah Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Pasukan ini telah memenangi anugerah utama dalam bola sepak Malaysia. Dalam negeri Kelantan FA telah memenangi 2 Malaysia Super League tajuk, 2 Malaysia Cup, 2 Malaysia FA Cup, 1 Malaysia Perisai Amal dan 1 tajuk Bahagian II Liga Malaysia.
Pada musim 2007-08, Kelantan FA mempunyai kehadiran penyokong besar mereka bertambah baik dengan stadium rumah, Stadium Sultan Muhammad IV penuh semasa perlawanan. Ia juga meningkatkan kehadiran yang cukup tinggi di tempat lawan. Keputusan ini dilihat sebagai Kelantan FA telah tiada tandingan di rumah semasa 2007-08 Malaysia Premier League musim. Kelantan FA kehilangan rumah sahaja musim ini adalah untuk Malaysia Super League sampingan Terengganu FA semasa 2007-08 Piala Malaysia yang Kelantan FA kalah 1-0.
Pada musim 2012, Kelantan FA meraih kedua berturut-turut mereka Malaysia Super League tajuk dalam gaya selepas membelasah Perak FA 6-0 di Stadium Sultan Muhammad IV. 3 gol dari Indra Putra dan 1 matlamat masing-masing dari Mohammed Ghaddar, Badhri Radzi dan Azwan Roya cukup untuk juara bertahan itu ke atas liga sekali lagi, tanpa mengira keputusan dalam dua baki perlawanan mereka. [2]
Jurulatih semasa mereka, Bojan Hodak, telah memenangi 3 anugerah utama sejak beliau mengambil alih pada April 2012. Kelantan FA mempunyai persaingan yang lama dengan jiran Terengganu FA, dengan siapa ia tetap pertandingan Coast Derby Timur.
Sejarah [sunting]
Kelantan FA ditubuhkan pada tahun 1946 sebagai Persatuan Bola Sepak Amatur Kelantan. Pada tahun 1986, Datuk Haji Ahmad Rastom Haji Ahmad Maher, yang merupakan Kelantan timbalan ketua menteri pada masa itu, dilantik untuk mengetuai Kelantan FA. 5 tahun kemudian, Kelantan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Haji Wan Hashim Wan Daud mengambil alih jawatan presiden. Beliau memegang jawatan tersebut sehingga tahun 2004. Selepas itu, jawatan presiden telah diadakan oleh Datuk Haji Ahmad Jazlan Yaakub. Pada tahun 2005, Kelantan FA merupakan pasukan negeri sahaja yang bermain dalam liga bola sepak peringkat ketiga di Malaysia, Malaysia FAM League. Pasukan itu berakhir bahagian bawah musim kedua peringkat Malaysia Liga Perdana Inggeris dan kemudiannya diturunkan kepada Malaysia FAM League. [3]
Seperti Tan Sri Annuar Musa mengambil alih Kelantan FA pada tahun 2007, banyak perubahan telah berlaku. Pelbagai pendekatan baru dan pembaharuan yang dilakukan olehnya dalam pengurusan dan pasukan. Kelantan FA berjaya untuk memperbaiki kedudukan dalam Liga Perdana 2007/08 musim. Pasukan ini berakhir di tempat ke-3 pada musim. Kelantan FA adalah Piala FA dan Piala Malaysia naib juara pada musim 2009. [4]
Di bawah teraju Peter Butler, Kelantan FA sebelah rumah pergi tanpa kalah pada musim 2008-09 sehingga tempat penyelewengan mempunyai akibat rumah hilang secara lalai oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia. Permainan antara Kelantan FA dan KL PLUS FC telah dianugerahkan 3-0 ke KL PLUS FC Kelantan FA sebagai tidak dapat bersetuju mengenai tempat yang sesuai. Walau bagaimanapun hasil itu kemudian dibatalkan dan permainan akan dimainkan pada masa akan datang. [5]
Pada 7 April, Mohd Halim Napi telah digantung selama menumbuk dan memijak Negeri Sembilan FA pertahanan, Aidil Zafuan semasa Malaysia FA Cup 2009 separuh akhir perlawanan pertama perlawanan. [6] Akibat daripada kejadian itu, Kelantan FA telah menampar dengan denda sebanyak RM900, 000 dan tanah mereka di Kota Bharu telah digantung sebagai tempat untuk semua perlawanan dipersetujui oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia sehingga akhir musim ini. [7]
Piala Malaysia [sunting]
Kelantan FA banyak menunggu 89 tahun kemarau Piala Malaysia berakhir pada tahun 2010 di Stadium Nasional, Bukit Jalil pada 30 Oktober. Mereka datang daripada ketinggalan untuk meraih kemenangan 2-1 ke atas Negeri Sembilan FA. [8] Badhri Radzi adalah wira untuk bahagian pantai timur apabila dia melanda kemenangan pada minit ke-65. [9] Kelantan FA menang jurulatih B. Sathianathan enggan untuk melakukan masa depan bagi mereka yang baru dinobatkan sebagai juara Piala Malaysia kerana dia menanti keputusan rayuan terhadap pengharaman enam bulan. [10]
Tajaan [sunting]
Negara Corporation
Pengeluar bahan
Malaysia Warriors
Sponsorers Kewangan
Malaysia Hotlink-Maxis
Malaysia AzizanOsman.com
Malaysia Mamee
Malaysia Sinar Harian
Malaysia SYARIKAT Muda Osman
Malaysia Tresenergy.com
Malaysia Desa Murni Batik
Malaysia Pure're Spritz
Malaysia Keropok Sira Cap Nara Pasir Puteh
Stadium [sunting]
Kelantan FA kini berpusat di Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Bharu, Kelantan. Kapasiti stadium adalah 30,000. Ini telah menjadi tanah Kelantan FA sejak 1946. Stadium ini dibina pada tahun 1967 dan bertujuan untuk menyediakan tempat untuk aktiviti sukan dari Kelantan, terutama sebagai padang bola sepak. Ia telah dibina di atas tapak sebuah padang bola sepak Persatuan Bola Sepak Kelantan.
New stadium [sunting]
Kelantan FA stadium baru akan berada di bawah pembinaan tidak lama lagi di Bukit Merbau, Pasir Puteh. Ia telah dicadangkan dan dipersetujui oleh kerajaan negeri Kelantan. Kapasiti stadium baru ini akan menjadi 40,000 di samping kompleks sukan dan masjid. Dan seperti yang dijanjikan oleh kerajaan negeri untuk memahami bahawa kerja-kerja pembinaan akan bermula pada bulan Julai 2012 [11]
Kompleks sukan akhirnya akan menjadi sebuah bandar sukan di mana pembangunan bercampur akan mengambil tempat di atas tanah 100 hektar yang diluluskan oleh exco. [12] Kerajaan Kelantan akan meneruskan cadangan untuk membina sebuah stadium baru walaupun Persatuan Bola Sepak Kelantan (Kafa ) telah merancang stadium RM300 juta di Bandar Baharu Tunjong, Kota Bharu [13]
Senarai Kelantan FA rekod dan statistik [sunting]
Rencana utama: Senarai Kelantan FA rekod dan statistik
Liga musim-musim [sunting]
Kelantan FA merupakan persatuan profesional kelab bola sepak Malaysia yang berpangkalan di Kota Bharu, Kelantan. Kelab ini telah ditubuhkan pada tahun 1946. Kelantan FA telah memenangi Liga Super Malaysia sekali, Piala FA Malaysia sekali, Piala Malaysia sekali dan Perisai Amal Malaysia sekali. Liga bola sepak Malaysia bermula pada tahun 1989 dengan Liga Semi-Pro diperkenalkan dalam sistem liga bola sepak.
Seasons [edit]
| Season | Division | P | W | D | L | F | A | Pts | Pos | FA Cup | Malaysia Cup | Charity Shield | Competition | Result | Name | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Asian | Top goalscorer | ||||||||||||||
| 2013 | MSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | TBD | RU | AFC Cup | R16 | TBD | TBD |
| 2012 | MSL | 26 | 18 | 6 | 2 | 53 | 18 | 60 | 1 | W | W | RU | AFC Cup | QF | Mohammed Ghaddar | 20 |
| 2011 | MSL | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 21 | 56 | 1 | RU | QF | W | — | — | Norshahrul Idlan Talaha | 21 |
| 2010 | MSL | 26 | 17 | 8 | 1 | 50 | 14 | 59 | 2 | R2 | W | — | — | — | ||
| 2009 | MSL | 26 | 14 | 2 | 10 | 49 | 36 | 44 | 6 | RU | RU | — | — | — | Indra Putra Mahayuddin | 25 |
| 2007-08 | MPL | 24 | 16 | 5 | 3 | 59 | 30 | 53 | 3 | R1 | GS | — | — | — | M. Moustapha | 27 |
| 2006-07 | MPL | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 31 | 20 | 8 | R1 | GS | — | — | — | ||
| 2005-06 | FAM | — | — | — | — | — | — | — | Promoted | — | — | — | — | — | ||
| 2004 | MPL | 24 | 1 | 7 | 16 | 13 | 42 | 10 | Relegated | — | — | — | — | — | ||
| 2003 | MPL 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002 | MPL 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001 | MPL 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2000 | MPL 2 | — | — | — | — | — | — | — | Promoted | — | — | — | — | — | Anuar Abu Bakar | 12 |
| 1999 | MPL 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1998 | MPL 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1997 | MPL | — | — | — | — | — | — | — | Relegated | — | — | — | — | — | ||
| 1996 | MPL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1995 | MPL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1994 | MPL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hashim Mustapha | 25 |
| 1993 | Semi-pro | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 34 | 19 | 6 | — | — | — | — | — | Hashim Mustapha | 13 |
| 1992 | Semi-pro | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 18 | 14 | Promoted | — | — | — | — | — | Dariusz Dudala | 9 |
| 1991 | Semi-pro | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 40 | 13 | Relegated | — | — | — | — | — | ||
| 1990 | Semi-pro | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 15 | 20 | Promoted | — | — | — | — | — | Hashim Mustapha | 13 |
| 1989 | Semi-pro | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 26 | 9 | Relegated | — | — | — | — | — | ||
Honours [edit]
Kelantan's first trophy was the Premier League title in 2000. In 2010, the club won its the first Malaysia Cup, and won league title for the first time the following year. The team's won the 2011 FA Community Shield title. Kelantan FA were the only team which won the Piala Emas Raja-Raja for the thirteen times.
Record of Success [edit]
| Year | Cup | Scored | Against | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | FAM Cup | 1-1 | Selangor FA | Shared |
| 1954 | FAM Cup | 2-1 | Malayan Combined Services | Champion |
| 1963 | FAM Cup | 0-7 | Singapura | Runner-up |
| 1971 | FAM Cup | 2-5 | Prisons | Runner-up |
| 1972 | FAM Cup | 1-2 | Selangor FA | Runner-up |
| 2000 | Malaysia Premier League | - | - | Champion (League Format) |
| 2005 | FAM Cup | 2-0 | Shahzan Muda FC | Champion |
| 2005 | Piala Agong | 2-2 (Lost 5-6 on penalty) | Pahang FA | Runner-up |
| 2005 | Piala Emas Raja-Raja | 0-1 | Kedah FA | Runner-up |
| 2006 | Piala Emas Raja-Raja | 5-1 | ATM | Champion |
| 2009 | Piala Emas Raja-Raja | 4-0 | Penang FA | Champion |
| 2009 | Malaysia FA Cup | 1-1 (Lost 4-1 on penalty) | Selangor FA | Runner-up |
| 2009 | Malaysia Cup | 1-3 | Negeri Sembilan FA | Runner-up |
| 2010 | Piala Emas Raja-Raja | 0-0 (Won 4-3 On Penalty) | Kedah FA | Champion |
| 2010 | Malaysia Cup | 2-1 | Negeri Sembilan FA | Champion |
| 2010 | Malaysia Super League | 50 Points | - | Second Place (League Format) |
| 2011 | Malaysia Charity Shield | 2-0 | Selangor FA | Champion |
| 2011 | Malaysia FA Cup | 1-2 | Terengganu FA | Runner-up |
| 2011 | Malaysia Super League | 56 Points | - | Champion (League Format) |
| 2012 | Malaysia Charity Shield | 1-2 | Negeri Sembilan FA | Runner-up |
| 2012 | Malaysia FA Cup | 1-0 | Sime Darby FC | Champion |
| 2012 | Malaysia Super League | 60 Points | - | Champion (League Format) |
| 2012 | Malaysia Cup | 3-2 | ATM FA | Champion |
| 2013 | Malaysia Charity Shield | 1-1 (Lost 4-3 on penalty) | ATM FA | Runner-up |
Domestic & AFC [edit]
| Title | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| Asian Club Championship / AFC Champions League | ||
| Malaysia Cup (2x) | 2010, 2012 | 1955, 1970, 2009 |
| Malaysia FA Cup (1x) | 2012 | 2009, 2011 |
| Division 1 / Premier 1 / Super League (2x) | 2011, 2012 | 2010 |
| Division 2/ Premier 2/ Premier League (1x) | 2000 | |
| Malaysia Charity Shield (1x) | 2011 | 2012, 2013 |
Great Honours [edit]
| Title | Year | Cups Won |
|---|---|---|
| Treble (1x) | 2012 | Malaysian FA Cup, Malaysia Super League, Malaysia Cup |
Performance in AFC competitions [edit]
See also: Malaysian clubs in the AFC Cup
- AFC Cup: 2 appearance
ASEAN [edit]
| Title | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| Unity Cup Malaysia-Indonesia |
Players [edit]
Out on loan [edit]
Note: Flags indicate national team as has been defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
Club officials [edit]
Backroom staff [edit]
| Position | Name |
|---|---|
| President | |
| Acting President | |
| Chairman | |
| Manager | |
| Assistant Manager | |
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Goalkeeping Coach | |
| Fitness Coach | |
| Physiotherapist | |
| Media Officer | |
| Security Officer | |
| Masseuse | |
| Kit man/Equipment | |
| General Secretary |
Managerial history [edit]
Main article: List of Kelantan FA managers
| Year | Name | Notes |
|---|---|---|
| 1998–02 | ||
| 2005 | ||
| 2006–08 | ||
| 2009 | First manager from outside Malaysia | |
| 2009–2012 | ||
| 2012–2020 | Second manager from outside Malaysia |
Coaches [edit]
| Year | Name | Notes |
|---|---|---|
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994–95 | ||
| 1996–97 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | First coach won the Division 2/Premier 2/Premier League title | |
| 2001–02 | ||
| 2003–04 | ||
| 2005–06 | ||
| 2007 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2009–11 | First coach won the Malaysia Cup title | |
| 2011 | First coach won the Malaysia Super League title First coach won the Sultan Haji Ahmad Shah Cup (Charity Shield Malaysia) Second stint after 1993 | |
| 2011–12 | Second stint after 2009 | |
| 2012– | First coach won the FA Cup Malaysia title Second coach won the Malaysia Super League title Second coach won the Malaysia Cup title |
Affiliated Clubs [edit]
Ranking [edit]
- As of 28th February 2013 - 1st March 2013[14]
| Current Rank | Previous Rank | Country | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 120 | Stade Rennais F.C. | 100.0 | |
| 150 | 152 | AIK Fotboll | 100.0 | |
| 150 | 139 | FC Dila Gori | 100.0 | |
| 150 | 133 | Club Atlético Colón | 100.0 | |
| 150 | 126 | Berekum Chelsea F.C. | 100.0 | |
| 150 | 152 | Kelantan FA | 100.0 |
No comments:
Post a Comment